Onduleur à onde sinusoïdale pure 5000w 24v
Envoyez demande
Product Details ofOnduleur à onde sinusoïdale pure 5000w 24v
off grid low frequency Pure sine wave UPS inverter, it range from 1kw ~6kw, transfer efficiency >90 pour cent, temps de commutation<4ms, inbuilt 35A AC charger / AVR stablizer / intelligent cooling system, using latest toroidal tranformer, triple surge power, 64-Bits DSP control chipset.
| MAQUETTE | FT-102 | FT-202 | FT-302 | FT-402 | FT-502 | FT-602 |
| PUISSANCE NOMINALE | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
| PUISSANCE DE SURTENSION | 3KW | 6KW | 9KW | 12KW | 15KW | 18KW |
| CONTRIBUTION | ||||||
| TENSION | 220 VCA | |||||
| PLAGE DE TENSION SÉLECTIONNABLE | 145-265VCA | 170-265VCA | ||||
| GAMME DE FRÉQUENCES | 50HZ/60HZ±5HZ | |||||
| PRODUCTION | ||||||
| RÉGULATION DE LA TENSION CA (MODE BATT.) | (DC BATT.MODE)220VAC±3 pour cent | |||||
| TEMPS DE TRANSFERT | Inférieur ou égal à 5ms | |||||
| FORME D'ONDE | ONDE SINUSOÏDALE PURE | |||||
| BATTERIE | ||||||
| VOLTAGE DE BATTERIE | 12V/24V | 24V/48V | ||||
| TENSION DE CHARGE FLOTTANTE | 13.8V(12V)/27.6V(24V)/55.2V(48V) | |||||
| PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES | 17V(12V)/34V(24V)/68V(48V) | |||||
| CHARGEUR CA | ||||||
| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE EN VEILLE | 7.2W(12V)/14.4W(12V)/28.8W(48V) | |||||
| COURANT DE CHARGE AC MAXIMUM | 35A | |||||
| PHYSIQUE | ||||||
| DIMENSION, P*L*H(MM) | 530*335*250MM | 740*335*275MM | ||||
| GW (KGS) | 17.3 | 23.3 | 26.8 | 33.4 | 35.4 | 37.4 |
| ENVIRONNEMENT | ||||||
| HUMIDITÉ | 0~ 95 % (AUCUNE CONDESNSATION) | |||||
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 0~60 degrés | |||||
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | 0~60 degrés | |||||
| *LES SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS | ||||||











étiquette à chaud: Onduleur à onde sinusoïdale pure 5000w 24v, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, devis, prix bas, achat à prix réduit, liste de prix
Une paire de
Onduleur 24v 5000wUn article
5kw cc à onduleur caEnvoyez demande




